寒武纪Q1净利翻倍,环比暴增打消放缓担忧
nashnova Research
寒武纪(688256) 2026Q1 业绩分析
一、业绩是否超预期?——大概率超预期
指标 | 2026Q1 实际 | 机构全年预测(隐含Q1) | 判断 |
|---|---|---|---|
营收 | 28.85亿 | 全年一致预期146.73亿 → 隐含Q1约36.7亿(按25%季度均摊) | 接近均摊节奏 |
净利润 | 10.13亿 | 全年一致预期49.34亿 → 隐含Q1约12.3亿(按25%均摊) | 接近均摊节奏 |
同比增速 | 营收+159.6%,净利+185% | 全年一致预期营收+126%,净利+140% | Q1增速远超全年预期增速 ✅ |
关键对比——环比改善才是最大亮点:
季度 | 营收 | 净利润 | 环比变化 |
|---|---|---|---|
2025Q3 | ~17.3亿 | 5.67亿 | — |
2025Q4 | 18.9亿 | 4.55亿 | 净利环比**-19.8%** ⚠️ |
2026Q1 | 28.85亿 | 10.13亿 | 营收环比**+52.6%,净利环比+122.6%** ✅✅ |
此前市场最大担忧是2025
Content is for reference only, not financial advice.