深圳楼市再松绑,如何评价这次的政策力度?
nashnova Research
深圳楼市再松绑:今次政策力度有几多?
2026.04.29 即时 · 第二日(4月30日)起实施
📋 新政核心变量
政策项 | 调整前 | 调整后 |
|---|---|---|
户籍家庭购房上限(福田/南山/宝安新安) | 2套 | 3套 |
非户籍(社保满1年)购房上限(同上区域) | 1套 | 2套 |
持居住证非户籍 | 不可购 | 可购1套(无需社保证明) |
个人公积金贷款上限 | 60万 | 70万 |
家庭公积金贷款上限 | 110万 | 130万 |
首套上浮比例 | 40% | 60% |
多子女家庭上浮 | 50% | 70% |
保障性住房上浮 | 20% | 40% |
个人公积金最高可贷(叠加上浮170%) | — | 189万 |
家庭公积金最高可贷 | — | 351万 |
⚖️ 政策力度评分:中等偏强
✅ 亮点:两处超预期
① 居住证直接购房,门槛大幅降低
以前非户籍需社保满1年先得买1套,依家持居住证就可以入场,直接打通咗大批喺深圳工作但未缴满社保嘅潜在需求,尤其利好啱啱来深圳嘅高收入人才群体。
Content is for reference only, not financial advice.